<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Caffè bollente in tazza grossa .it</title>
	<atom:link href="http://www.caffebollenteintazzagrossa.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.caffebollenteintazzagrossa.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2012 14:41:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Come scovare il font misterioso</title>
		<link>http://www.caffebollenteintazzagrossa.it/come-scovare-il-font-misterioso/</link>
		<comments>http://www.caffebollenteintazzagrossa.it/come-scovare-il-font-misterioso/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 14:41:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alessandro.casagrande</dc:creator>
				<category><![CDATA[Il mondo secondo me]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caffebollenteintazzagrossa.it/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[Come riconoscere un font? Nessun problema, utilizzate il servizio offerto da MYFONT.it &#8211; what&#8217;s the font?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Come riconoscere un font?</p>
<p>Nessun problema, utilizzate il servizio offerto da <a title="myfont" href="http://www.myfonts.com/WhatTheFont/" target="_blank">MYFONT.it &#8211; what&#8217;s the font?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caffebollenteintazzagrossa.it/come-scovare-il-font-misterioso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Attivare Akismet plugin di wordpress su tophost</title>
		<link>http://www.caffebollenteintazzagrossa.it/attivare-akismet-plugin-di-wordpress-su-tophost/</link>
		<comments>http://www.caffebollenteintazzagrossa.it/attivare-akismet-plugin-di-wordpress-su-tophost/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 16:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alessandro.casagrande</dc:creator>
				<category><![CDATA[Il mondo secondo me]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caffebollenteintazzagrossa.it/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[Ecco scovato l&#8217;arcano. Tutto molto semplice!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Procedura operativa" href="http://www.tophost.it/aiuto/cat2/10/275/" target="_blank">Ecco scovato l&#8217;arcano. Tutto molto semplice!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caffebollenteintazzagrossa.it/attivare-akismet-plugin-di-wordpress-su-tophost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come creare un logo</title>
		<link>http://www.caffebollenteintazzagrossa.it/come-creare-un-logo/</link>
		<comments>http://www.caffebollenteintazzagrossa.it/come-creare-un-logo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 16:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alessandro.casagrande</dc:creator>
				<category><![CDATA[Il mondo secondo me]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caffebollenteintazzagrossa.it/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Ecco le fasi per la creazione di un logo (ninjamarketing)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Volevo proporvi ciò che ho scovato in rete (grazie <a title="Annamaria web page" href="http://www.ninjamarketing.it/author/annamaria-fontanella/" target="_blank">Annamaria</a>). Semplici step che portano alla <a title="Fasi per creazione dei loghi" href="http://www.ninjamarketing.it/2011/08/24/come-creare-un-logo-efficace-how-to/" target="_blank">creazione di loghi</a>. Sembra tutto facile ma arrivare a creare un <a title="Manuale di brand" href="http://www.iscanet.com/clienti/kamy/Manuale_Marchio_Kamy_web.pdf" target="_blank">manuale di brand</a> seguendo queste fasi è tutt&#8217;altro che semplice. Per non parlare dell&#8217;<a title="Immagine Coordinata" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Immagine_coordinata" target="_blank">immagine coordinata</a>.</p>
<p>Vi lascio giusto alcuno link che reputo interessanti.</p>
<p>Non appena trovo il tempo, volevo proporvi un modello un pochino più esaustivo per la creazione non solo di loghi ma per la creazione di un <a title="Keller, il manuale base del brand" href="http://www.hoepli.it/cerca/libri.aspx?ty=1&amp;query=La+gestione+del+brand.+Strategie+e+sviluppo+" target="_blank">brand</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caffebollenteintazzagrossa.it/come-creare-un-logo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piano di Comunicazione &#8211; costruiamo assieme una mappa per controllare la creatività</title>
		<link>http://www.caffebollenteintazzagrossa.it/piano-di-comunicazione-costruiamo-assieme-una-mappa-per-controllare-la-creativita/</link>
		<comments>http://www.caffebollenteintazzagrossa.it/piano-di-comunicazione-costruiamo-assieme-una-mappa-per-controllare-la-creativita/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 18:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alessandro.casagrande</dc:creator>
				<category><![CDATA[Il mondo secondo me]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caffebollenteintazzagrossa.it/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; da mesi che sono alla ricerca di un modello in grado di supportare tutti voi che siete alle prese con la creatività e cercate delle linee guida per evitare di non controllare tutta questa creatività. Il modello che vi propongo è per l&#8217;appunto una proposta che voglio mettere in discussione perchè ritengo ancora in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; da mesi che sono alla ricerca di un modello in grado di supportare tutti voi che siete alle prese con la <strong>creatività</strong> e cercate delle linee guida per evitare di <strong>non controllare</strong> tutta <strong>questa creatività</strong>. Il modello che vi propongo è per l&#8217;appunto una proposta che voglio mettere in discussione perchè ritengo ancora in fase di ottimizzazione. <strong>Spero quindi nel vostro contributo e sono sicuro che il modello finale sarà cotto a puntino!</strong></p>
<h3><strong>Costruiamo il BRIEF </strong></h3>
<p>Tipicamente il brief è consegnato dal committente ma, spesso è necessario costruirselo. La risposta a queste domande aiutano alla costruzione si del brief ma anche della Copy Strategy, fase successiva del Piano di Comunicazione.</p>
<p><strong>Quali sono le domande a cui dobbiamo dare risposta così da avere tutte le informazioni necessarie per lavorare con la creatività su un progetto?</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p>1.	Di che prodotto/servizio stiamo parlando (n.modelli, tipologia, altro)?</p>
<p>2.	Come è fatto il prodotto/servizio (attributi, specifiche, materiali, colori, lavorazioni)?</p>
<p>3.	Presenza di lavorazioni particolari e distintive?</p>
<p>4.	Occasioni d’uso del prodotto/servizio</p>
<p>5.	Elementi di differenziazione?</p>
<p>6.	Quali sono i bisogni che il prodotto/servizio soddisfa?</p>
<p>7.	Posizionamento in Italia: mercato(canale)-prodotto</p>
<p>8.	Posizionamento Estero: mercato(canale)-prodotto</p>
<p>9.	Swot del prodotto/servizio</p>
<p>10.	Swot del brand (e/o sub-brand di prodotto)</p>
<p>11.	Competitors (a chi si vogliono rubare le quote di mercato)</p>
<p>12.	Target (primario, secondario, media, influenzatori)</p>
<p>13.	Budget</p>
<p>14.	Obiettivi di Comunicazione su target</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tutte queste sono domande che tipicamente utilizzo personalmente per definire il briefing ma, apertissimo ad avere vostro feedback.</p>
<p style="text-align: right;"><em><strong>Prossimo post, la Copy Strategy</strong></em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caffebollenteintazzagrossa.it/piano-di-comunicazione-costruiamo-assieme-una-mappa-per-controllare-la-creativita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Isaia la sapeva lunga</title>
		<link>http://www.caffebollenteintazzagrossa.it/isaia-la-sapeva-lunga/</link>
		<comments>http://www.caffebollenteintazzagrossa.it/isaia-la-sapeva-lunga/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 18:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alessandro.casagrande</dc:creator>
				<category><![CDATA[Il mondo secondo me]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caffebollenteintazzagrossa.it/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[I miei pensieri non sono i vostri pensieri, nè le vostre vie sono le mie vie. Come i cieli sono alti al di sopra della terra, così sono le mie vie più alte delle vostre vie, e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Rassegnatevi ragazzi, è misterioso! &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I miei pensieri non sono i vostri pensieri, nè le vostre vie sono le mie vie. Come i cieli sono alti al di sopra della terra, così sono le mie vie più alte delle vostre vie, e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri.</p>
<p>Rassegnatevi ragazzi, è misterioso!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caffebollenteintazzagrossa.it/isaia-la-sapeva-lunga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

